ボス適合表
トヨタ車 | ||||
純正ステアリング及びカプラーの形状にばらつきがあり、オートドライブスイッチの有無などによっても適合品番が変わりますのでボス本体形状の詳細のページと合わせて確認の上で品番を決定して下さい。 | ||||
*印…特注ボス ※50音順となっています。 |
||||
適合品番が複数ある場合は現車の形状確認が必要となります。同じ年代でも形状が異なるパターンがあります。 | ||||
エアバッグ標準装備車はこちらへ | ||||
車 種 | 年 式 | 型 式 | 品番 | |
アリスト 3000Q |
6Pカプラー | H3.10-9.8 | S147 | *016 |
H9.8- | エアバッグ標準装備車は別紙参照 | |||
ウィンダム | H3.9-7.8 | VPC10系 | 02 | |
エスティマ (ルシーダ・エミーナ) |
H2.5-3.12 | R10,20系 | *119 | |
H4.1-8.8 | R10,20系 | *702 | ||
H8.8- | エアバッグ標準装備車は別紙参照 | |||
カムリ/ビスタ | S55.1-61.7 | SV,CV10系 | 01 | |
S60.8-H7.8 | SV,CV,VZV20-30(含4WD) | 02 | ||
3Pカプラー | 車輌により一部 | *117 | ||
車輌により一部 | *703 | |||
H7.8- | エアバッグ標準装備車は別紙参照 | |||
カリーナ |
-S50.9 | TA10系 | ||
※S−03に該当する車種は旧車のため形状確認をお願い致します。一部形状違いの情報あり。 | ||||
S50.10-60.7 | AA,TA,SA,RA60系 | 01 | ||
S59.5-63.5 | AT,ST150,160系 | 01 | ||
(4WD車含) | S63.5-H7.8 | AT,ST170,190系 | 02 | |
カリーナED |
オートドライブ付 3Pカプラー | S60.8-H1.8 | ST160系 | *115 |
S60.8-H5.9 | ST180,190系 | 02 | ||
3Pカプラー | 車輌により一部 | *117 | ||
4WS車 | H1.9-7.8 | ST180,190,200系 | *119 | |
H5.10-7.8 | ST200系 | *703 | ||
6Pカプラー | 車輌により一部 | *701 | ||
H7.8- | エアバッグ標準装備車は別紙参照 | |||
カリーナサーフ | S57.2-63.4 | SA60G | 01 | |
カルディナ | H4.11-8.1 | ST190,200系 | *119 | |
H8.1- | エアバッグ標準装備車は別紙参照 | |||
カレン | H6.1-7.10 | T200系 | *703 | |
6Pカプラー | 車輌により一部 | *701 | ||
6Pカプラー | 車輌により一部 | *016 | ||
H7.10- | エアバッグ標準装備車は別紙参照 | |||
カローラ /スプリンター /レビン /トレノ セレス/マリノ含む |
S45.5-49.3 | KE,TE20系 | ||
※S−03に該当する車種は旧車のため形状確認をお願い致します。一部形状違いの情報あり。 | ||||
S49.4-58.4 | KE,TE30-70系 | 01 | ||
S58.5-62.5 | AE,EE,CE80系 | |||
S62.5-H1.4 | AE,EE,CE90系(4WD含) | 02 | ||
H1.5-7.10 | AE,EE,CE90,100,110系 | *119 | ||
3Pカプラー | 車輌により一部 | *117 | ||
H1.5-7.10 | BZGの一部 | *703 | ||
H7.10- | エアバッグ標準装備車は別紙参照 | |||
カローラFX | H4.5-7.5 | AE100系 | *119 | |
クラウン (ワゴン、バン不可) | S42.9-49.10 | MS50-75系 | ||
※S−03に該当する車種は旧車のため形状確認をお願い致します。一部形状違いの情報あり。 | ||||
S49.11-H7.1 | 80-121,125,130,140系 | 01 | ||
オートドライブ付 | S58.8-62.8 | MS,LS,GS120系 | *112 | |
↑この車輛は、オートドライブ付でカプラーがありません。 | ||||
5Pカプラー | S62.9-H3.9 | CS,LS,GS130系 | *011 | |
オートドライブ付 5Pカプラー | S62.9-H3.9 | MS,LS,GS130系 | *116 | |
オートドライブ付 6Pカプラー | 車輌により一部 | *012 | ||
↑リターンピン穴のピッチが31oの場合 | *012B | |||
6Pカプラー | H3.10-7.9 | MS,ZS,LS140系 | *016 | |
オートドライブ付 6Pカプラー | H3.10-7.9 | MS,ZS,LS140系 | *020 | |
※一部にS−020が対応の車両にキャンセルピンのピッチが31mmのタイプが確認されています。取り付けの際にキャンセルピンのピッチをご確認の上、装着をお願い致します。 | ||||
H7.1-7.9 | 140系コラムカバーの穴が大きいもの | *705 | ||
テレスコピック付きは、スペーサーが必要な場合があります。 | ||||
エアバッグ標準装備車は別紙参照 | ||||
コロナ | S48.8-60.7 | TT,RT10-140系 | 01 | |
S58.1-60.7 | CT,ST,AT150系 | 01 | ||
オートドライブ付 3Pカプラー | S60.8-H4.1 | CT,ST,AT160,170系 | *115 | |
(4WD車含) | S60.8-H7.8 | CT,ST,AT160,170,190系 | 02 | |
3Pカプラー | *117 | |||
H1.9-7.8 | ST180,190,200系 | 02 | ||
3Pカプラー | 車輌により一部 | *117 | ||
H7.8- | エアバッグ標準装備車は別紙参照 | |||
コロナEXIV | H1.9-5.9 | ST180系 | 02 | |
H5.9-7.8 | ST190系 | *119 | ||
H5.9-7.8 | ST200系 | *703 | ||
6Pカプラー | H1.9-7.8 | ST180,190,200系の一部 | *016 | |
H7.8- | エアバッグ標準装備車は別紙参照 | |||
サイノス | H3.1-7.9 | EL40系 | *119 | |
3Pカプラー | 車輌により一部 | *117 | ||
H7.9- | エアバッグ標準装備車は別紙参照 | |||
スープラ | S61.2-H2.8 | GA,MA70系 | 02 | |
オートドライブ付 3Pカプラー | S61.2-63.8 | GA,MA70系 | *114 | |
オートドライブ付 4Pカプラー | S63.9-H5.5 | GA70系 | *013 | |
H2.8-8.3 | GA,JZA70,JZA80系 | *119 | ||
6Pカプラー | 車輌により一部 | *016 | ||
3Pカプラー | 車輌により一部 | *117 | ||
オートドライブ付 6Pカプラー | H5.5-6.8 | JZA80系 | *020 | |
グレードにより | H5.5- | エアバッグ標準装備車は別紙参照 | ||
スターレット | S48.4-53.1 | KP45-51 | ||
※S−03に該当する車種は旧車のため形状確認をお願い致します。一部形状違いの情報あり。 | ||||
S53.2-57.5 | KP61 | 01 | ||
S57.6-H1.12 | KP61,EP71 | |||
H1.12-8.1 | EP80系 | *119 | ||
H8.1- | エアバッグ標準装備車は別紙参照 | |||
スプリンターカリブ | S57.6-63.1 | AL25G | ||
S63.2-H7.8 | AE95G | 02 | ||
H7.8- | エアバッグ標準装備車は別紙参照 | |||
スプリンターシエロ | S62.5- | AL91,92系 | 02 | |
セラ | H2.3-7.12 | EXY10系 | *119 | |
セリカ | -52.8 | TA,RA20系 | ||
※S−03に該当する車種は旧車のため形状確認をお願い致します。一部形状違いの情報あり。 | ||||
S52.8-60.7 | TA,RA,MA40-63系 | 01 | ||
オートドライブ付 3Pカプラー | S60.8-H1.9 | AT,ST160系 | *115 | |
S60.8-H5.9 | AT,ST160,180系の一部 | 02 | ||
3Pカプラー | 車輌により一部 | *117 | ||
4WS車 | H1.9-7.8 | ST180,190,200系 | *119 | |
H5.10-7.8 | ST190,200系 | *703 | ||
3Pカプラー | 車輌により一部 | *117 | ||
6Pカプラー | 車輌により一部 | *016 | ||
H7.8- | エアバッグ標準装備車は別紙参照 | |||
セリカXX | S50.7-61.1 | GA,MA60系 | 01 | |
ソアラ | S56.2-61.1 | GZ,MZ10系 | 01 | |
オートドライブ付 | S58.2-61.1 | GZ,MZ10系 | *112 | |
↑この車輛は、オートドライブ付でカプラーがありません。 | ||||
S61.2-H3.5 | GZ,MZ20,30系 | 02 | ||
6Pカプラー | 車輌により一部 | *701 | ||
オートドライブ付 5Pカプラー | S61.2-H3.4 | GZ20系 | *118 | |
オートドライブ付 6Pカプラー | H3.5-8.8 | MZ,UZZ,JZZ30系 | *020 | |
グレードにより | H3.5- | エアバッグ標準装備車は別紙参照 | ||
ターセル/コルサ /カローラU |
S53.8-57.4 | AL10系 | 01 | |
S57.5-61.4 | AL20系(4WD含) | |||
S61.5-H2.8 | EL,NL30系 | 02 | ||
H2.9-6.10 | EL40系 | *119 | ||
H6.10-8.8 | EL40,50系 | *704 | ||
H8.8- | エアバッグ標準装備車は別紙参照 | |||
タウンエース | S51.10-60.8 | CR,YR20-30系(4WD含) | 01 | |
S60.8-H8.10 | CR,YR20-30系(4WD含) | |||
3Pカプラー | H4.1-8.10 | 車輌により一部 | *019 | |
H8.10- | エアバッグ標準装備車は別紙参照 | |||
デリボーイ | H1.7-7.12 | C10V系 | 01 | |
ハイエース | S42.10-54.9 | |||
※S−03に該当する車種は旧車のため形状確認をお願い致します。一部形状違いの情報あり。 | ||||
S54.10-H1.8 | LH,YH50,60系 | 01 | ||
H1.8-8.8 | H100,120系 | 02 | ||
3Pカプラー | H1.8-8.8 | H100系の一部 | *117 | |
6Pカプラー | H5.9-8.8 | 一部車輌 | *016 | |
6Pカプラー | H5.9-8.8 | 一部車輌 | *701 | |
H8.8- | エアバッグ標準装備車は別紙参照 | |||
ハイラックス | S59.5-H1.5 | LN,YN35-100系 | 01 | |
H1.5-7.12 | LN,YN130系 | 02 | ||
3Pカプラー | 車輌により一部 | *117 | ||
6Pカプラー | 車輌により一部 | *016 | ||
オートドライブ付 5Pカプラー | H2.8-7.12 | LN,YN130系 | *015 | |
H7.12- | エアバッグ標準装備車は別紙参照 | |||
パブリカ | S44.4- | KP30-50系 | ||
※S−03に該当する車種は旧車のため形状確認をお願い致します。一部形状違いの情報あり。 | ||||
ブリザード | -S59.4 | LV10V,20V系 | 071 | |
マークU チェイサー クレスタ |
S47.1-51.12 | MX,RX10-20系 | ||
※S−03に該当する車種は旧車のため形状確認をお願い致します。一部形状違いの情報あり。 | ||||
S52.1-63.7 | MX,RX,GX30-70系 | 01 | ||
S63.8-H2.7 | SX,LX80系 | 02 | ||
S63.8-H2.7 | GX81系(1G-FE、1G-GTE) | 02 | ||
3Pカプラー | 車輌により一部 | *117 | ||
H2.8-7.8 | JZX81,90系(1JZ-GTE) | 02 | ||
6Pカプラー | 車輌により一部 | *701 | ||
オートドライブ付 6Pカプラー | H4.10-7.8 | JZX,GX90系 | *018 | |
H7.8- | エアバッグ標準装備車は別紙参照 | |||
ライトエース | S45.11-53.1 | |||
※S−03に該当する車種は旧車のため形状確認をお願い致します。一部形状違いの情報あり。 | ||||
S53.2-60.8 | CM,KM,TM,YM20系 | 01 | ||
S60.9-H8.10 | CM,KM,YM30,40系 | |||
3Pカプラー | H4.1-8.10 | CR,YR,SR系 | *019 | |
H8.10- | エアバッグ標準装備車は別紙参照 | |||
ランドクルーザー | -S56.9 | J40系 | ||
※S−03に該当する車種は旧車のため形状確認をお願い致します。一部形状違いの情報あり。 | ||||
S55.8-H1.9 | J60,70系 | 01 | ||
プラド | S59.11-H8.5 | J70系 | *014 | |
H1.10-8.5 | J80系 | 02 | ||
H8.5- | エアバッグ標準装備車は別紙参照 | |||
MR-2 | S59.6-H1.10 | AW10,11系 | ||
H1.10-H8.6 | SW20系 | 02 | ||
3Pカプラー | 車輌により一部 | *117 | ||
H8.6- | エアバッグ標準装備車は別紙参照 | |||
RAV・4 | H6.5-8.8 | XA10系 | *703 | |
H8.8- | エアバッグ標準装備車は別紙参照 | |||
注意:トヨタ車は、純正にばらつきがあります。 |
上記以外のエアバッグ標準装備車は、こちらへ