ボス適合表(エアバッグ)
トヨタ車 下記の表は、適合する確率の高い品番を示しております。車種別の適合品番ではありません。 エアバッグシステムの部品はばらつきが多く、また予告なく変更される場合があります。必ず現車を確認の上、品番を決定してください。 品番違いによるトラブル(車輌側部品の損傷及び、メーターパネル内のエアバッグ警告灯の異常点灯)には、一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。 |
||||||||||
適合品番が複数ある場合は現車の形状確認が必要となります。同じ年代でも形状が異なるパターンがあります。 | ||||||||||
※50音順となっています。 | ||||||||||
車 種 | 年 式 | 型 式 | 品 番 | 品 番 | 品 番 | |||||
86 | 別途説明書を参照して下さい。シフトなし車のみ シフト装着車、クルーズ装着車、マルチインフォメーション装着車は未対応 後期型はマルチインフォメーションスイッチ、クルーズ付きのため未対応 |
H24.4-H28.7 MC前まで 後期は未設定 |
ZN6 | 725 | 別紙説明書参照の事 | |||||
アイシス | オーディオ,サイドカメラ等の操作は出来なくなります。 | H16.9-19.4 | M10系 | 720 | ||||||
オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | H19.5- | M10系 | 725 | |||||||
アクア | H23.11- | NHP10 | 操作スイッチにバラツキが多く対応不可となります。 | |||||||
アベンシス | ヨーロッパ生産の輸入車 | H15.10-21.- | T250系 | 722(アベンシス専用としてご注文下さい。ダミーハーネスが異なります。) | ||||||
アリオン | H13.12-16.12 | T240系 | 718 | |||||||
H16.12-19.6 | T240系 | 720 | ||||||||
オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | H19.6- | T260系 | 725 | |||||||
アリスト | オートドライブ装着車 | H9.8-16.12 | JZS160系 | 715 | ||||||
オートドライブ&シフトスイッチ装着車 | H9.8-16.12 | JZS160系 | ||||||||
アレックス | H13.1-14.8 | E120系 | 718 | |||||||
H14.9-18.9 | E120系 | 720 | ||||||||
アルテッツァ | H10.10-17.7 | E10系 | 710 | |||||||
シフトスイッチ装着車 | H10.10-17.7 | E10系 | ||||||||
アルテッツアジータ | H13.7-17.7 | E10系 | 710 | |||||||
シフトスイッチ装着車 | H13.7-17.7 | E10系 | ||||||||
アルファード レーダークルーズコントロール装着車は不可。 |
オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | H14.5-20.5 | H10系 | 721 | ||||||
クルーズコントロール装着車 オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | H20.5- | H20系 | 725+CK-01(ホーンボタン式) | |||||||
イスト(ist) | H14.5-15.3 | NCP60系 | 718 | |||||||
H15.4-19.7 | NCP60系 | 720 | ||||||||
FMC オーディオコントロールスイッチは使用出来なくなります。 | H19.7- | P110系 | 725 | |||||||
イプサム | H8.5- | M10,15G系 | 710 | |||||||
H13.5-15.9 | M20系 | 718 | ||||||||
オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | H15.10- | M20系 | 721 | |||||||
ヴァンガード レーダークルーズコントロール装着車は不可。 |
クルーズコントロール装着車 オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | H19.8- | A33W | 724+CK-01(ホーンボタン式) | ||||||
ウイッシュ(WISH) | オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | H15.1-21.3 | ANE.ZNE10系 | 720 | ||||||
H21.4- | ZGE20系 | 725 | ||||||||
シフトスイッチ装着車は未確認。オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。トルクスネジを使用しておりません。左右の穴からレンチを使い針金を押しながらバッド部を引くと外れます。 | ||||||||||
クルーズコントロール装着車 | H21.4- | ZGE20系 | 725+CK-01(ホーンボタン式) | |||||||
シフトスイッチ装着車は未確認。オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。トルクスネジを使用しておりません。左右の穴からレンチを使い針金を押しながらバッド部を引くと外れます。 | ||||||||||
ヴィッツ | H11.1-14.11 | P10系 | 718 | |||||||
MC後 | H14.12-17.1 | P10系 | 720 | |||||||
FMC オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | H17.2-22.12 | P90系 | 725 | |||||||
オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | H22.12- | P130系 | 725 | |||||||
ヴェルファイア レーダークルーズコントロール装着車は不可。 |
クルーズコントロール装着車 オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | H20.5- | H20系 | 725+CK-01(ホーンボタン式) | ||||||
ヴェロッサ | H13.11-16.4 | X110系 | 718 | |||||||
ヴォクシー(VOXY) | H13.11-16.8 | R60系 | 718 | |||||||
ステアマチック車は不可。 | H16.8-19.6 | R60系 | 720 | |||||||
クルーズコントロール装着車は不可 | H19.6- | R70系 | 725 | |||||||
ステアマチック/シフチスイッチ装着車 | H19.6- | R70系 | ||||||||
オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | ||||||||||
ヴォルツ(VOLTZ) | H14.8-16.4 | E130系 | 722 | |||||||
エスティマ/エミーナ/ルシーダ レーダークルーズコントロール装着車は不可。オーディオ等の操作スイッチ等は使用出来なくなります。 |
H8.8-9.12 | R10,20系 | 713 | |||||||
H9.12-11.12 | R10,20系 | 713 | ||||||||
H12.1-15.4 | R30.40系 | 718 | ||||||||
ステアマチック車は不可。 | H15.5-18.1 | R30,40系 | 721 | |||||||
クルーズコントロール無し車 | H18.1- | R50系 | 725 | |||||||
クルーズコントロール装着車 | H18.1- | R50系 | 725+CK-01(ホーンボタン式) | |||||||
エスティマハイブリッド レーダークルーズコントロール装着車は不可。オーディオ等の操作スイッチ等は使用出来なくなります。 |
H13.6-15.7 | R10系 | 718 | |||||||
グレードX | H18.6- | AHR20W | 725 | |||||||
グレードG クルーズコントロール装着車 | H18.6- | AHR20W | 725+CK-01(ホーンボタン式) | |||||||
オーリス | オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | H18.10-24.8 | E150系 | 725 | ||||||
H24.8- | E180系 | 未確認 | ||||||||
オーパ | H12.5-17.4 | CT110系 | 718 | |||||||
ガイア | H10.5-16.7 | M10系 | 710 | |||||||
カムリ | H7.8-10. | V40系 | 710 | |||||||
H11.8-18.1 | V20,30系 | 710 | ||||||||
オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | H18.1- | V40系 | 724 | |||||||
カムリグラシア | H8.12-13.9 | V20系 | 710 | |||||||
カリーナ | H7.8-13.12 | T190,210系 | 710 | |||||||
カリーナED | H7.8-10.4 | T200系 | 710 | |||||||
カルディナ | H8.1-9.9 | T190系 | 710 | |||||||
H9.10-14.8 | T210系 | 710 | ||||||||
H14.9- | T240系 | 720 | ||||||||
カレン | H7.10-10.9 | T200系 | 710 | |||||||
カローラ | H7.10-9.4 | E100,110系 | 710 | 02 | 701 | |||||
H9.4-12.7 | E110系MC後 | 710 | ||||||||
H12.8-18.10 | E120系 | 718 | ||||||||
カローラアクシオ | オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | H18.10- | E140系 | 725 | ||||||
α(アルファ)エディションは適合外となります。レーダークルーズコントロール装着車のため。 | ||||||||||
カローラスパシオ | H9.1-13.5 | E110系 | 710 | |||||||
H13.5-19.6 | E120系 | 718 | ||||||||
カローラフィールダー | H12.8-14.8 | E120系 | 718 | |||||||
H14.9-18.10 | E120系 | 720 | ||||||||
オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | H18.10- | E140系 | 725 | |||||||
カローラランクス | H13.1-14.8 | E120系 | 718 | |||||||
H14.9-18.9 | E120系 | 720 | ||||||||
カローラルミオン | オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | H19.10- | E150系 | 725 | ||||||
パドルシフト装着車 オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | H19.10- | E150系 | ||||||||
キャミ | H11.5-18.1 | J100.120系 | 173 | 174 | 176 | |||||
クラウン | H1.8-3.10 | S130系 | 710 | |||||||
オートドライブ装着車 | H1.8-3.10 | S130系 | 711 | 712 | ||||||
H3.10-13. | S140,150系 | 710 | ||||||||
オートドライブ装着車 | H3.10-13. | S140,150系 | 708 | |||||||
グランドハイエース | H11.8-14.5 | H10系 | 710 | |||||||
グランビア | H7.9-14.5 | H10系 | 710 | |||||||
クルーガV | H12.11-15.8 | CU20系 | 未確認 | |||||||
コロナ | H7.8-11.1 | T190,210系 | 710 | |||||||
コロナEXIV | H7.8-10.3 | T200系 | 710 | |||||||
サイノス | H7.9-9.12 | L50系 | 710 | 02 | 701 | |||||
H9.12-11.7 | L50系MC後 | 710 | ||||||||
サクシードワゴン/プロボックス | H14.7-26.8 | P50系 | 720 | |||||||
シエンタ | H15.9- | NCP80系 | 725 | |||||||
スープラ | H5.5-9.12 | A80系 | 710 | |||||||
オートドライブ装着車 | H5.5-9.10 | A80系 | 708 | |||||||
H9.10-14.7 | A80系MC後 | 710 | ||||||||
スターレット | H8.1-11.7 | P90系 | 710 | 02 | 701 | |||||
スパーキー | H12.9-15.8 | S200系 | 未確認 | |||||||
スプリンターカリブ | H7.8-9.4 | AE110系 | 710 | 02 | 701 | |||||
H9.4-14.8 | AE110系MC後 | 710 | ||||||||
スプリンター/マリノ/トレノ | H7.8-9.4 | E100,110系 | 710 | 02 | 701 | |||||
H9.4-12. | E110系MC後 | 710 | ||||||||
スペイド | H24.7- | P140系 | 725 | |||||||
セプター | H4.11-7.8 | V10系 | 710 | 02 | 701 | |||||
H7.8-8.12 | V10系 | 710 | ||||||||
セリカ | H7.8-10.1 | T200系 | 710 | |||||||
H10.1-11. | T200系MC後 | 710 | ||||||||
H11.9-18.4 | T230系 | 718 | ||||||||
ステアシフトマチック装着車 | H14.8-18.4 | ZZT231 | 723 | |||||||
セルシオ | オートドライブ装着車 | H1.10-8.8 | F10,20系 | 708 | ||||||
ソアラ | H3.5-8.8 | Z30系 | 710 | |||||||
H8.8-13. | Z30系MC後 | 710 | ||||||||
オートドライブ装着車 | H8.8-13. | Z30系MC後 | 708 | 717 | ||||||
ターセル/コルサ/カローラU | H8.8-9.12 | L50系 | 710 | 02 | 701 | |||||
H9.12-11.7 | L50系MC後 | 710 | ||||||||
タウンエース・ノア/ライトエース・ノア | H8.10-10.12 | R40,50系 | 710 | |||||||
H10.12-13.11 | R40,50系 | 718 | ||||||||
ツーリングハイエース | H11.8-14.5 | H40系 | 710 | |||||||
デュエット | H10.9-16.6 | M100,110系 | 173 | 174 | 176 | |||||
ナディア | H10.8-15.8 | SXN10系 | 718 | |||||||
ノア | H13.11−16.8 | R60系 | 718 | |||||||
H16.8-19.6 | R60系 | 720 | ||||||||
クルーズコントロール装着車は不可 | H19.6- | R70系 | 725 | |||||||
ステアマチック(シフトスイッチ)装着車 | H19.6- | R70系 | ||||||||
オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | ||||||||||
ハイエース | H8.8-16.8 | H100,120系 | 710 | |||||||
H16.8-25.11 | H200.220系 | 720 | ||||||||
オーディオ等のスイッチは使用出来なくなります。 | H25.12-29.11 | H200.220系 | 729 | MC後は未確認 | ||||||
ハイエース・レジアス | H9.4-11.8 | H40系 | 710 | |||||||
ハイラックス | H7.12-9.8 | ZN180系 | 710 | |||||||
H9.8-14.10 | ZN180系MC後 | 710 | ||||||||
H14.11- | ZN210系 | 722 | ||||||||
パッソ | H16.6-22.2 | C10系 | 720 | |||||||
H22.2- | C30系 | 未確認 | ||||||||
パッソ セッテ | オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | H20.12- | M500,510系 | 770 | ||||||
ハリアー | H9.12-12.11 | U10,15系 | 未確認 | |||||||
H15.2- | U30系 | 724 | ||||||||
ビスタ | H6.7-10.6 | V40系 | 710 | |||||||
アルデオ | H10.7-15.10 | V50系 | 718 | |||||||
ファンカーゴ | H11.8-14.7 | NCP20系 | 718 | |||||||
H14.8-17.9 | NCP20系 | 720 | ||||||||
プラッツ | H11.8-14.7 | P10系 | 718 | |||||||
H14.8-17.11 | P10系 | 720 | ||||||||
プリウス | H9.12-15.8 | W10系 | 710 | |||||||
オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | H15.9- | W20系 | 724 | |||||||
H21.5- | W30系 | 操作スイッチにバラツキが多く対応不可となります。 | ||||||||
プリウスα | H23.11- | W40系 | 操作スイッチにバラツキが多く対応不可となります。 | |||||||
ブレイド | オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | H18.12- | AZE150系 | 725 | ||||||
プレミオ | H13.12-16.12 | T240系 | 718 | |||||||
H16.12-19.6 | T240系 | 720 | ||||||||
オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | H19.6- | T260系 | 725 | |||||||
プロボックス/サクシードワゴン | H14.7-26.8 | P50系 | 720 | |||||||
ベルタ | H17.11- | P90系 | 725 | |||||||
ポルテ | H16.7-24.7 | P10系 | 720 | |||||||
H24.7- | P140系 | 725 | ||||||||
マークX | オーディオ等のスイッチは使用出来なくなります。 | H16.11-21.10 | GRX120系 | 724 | ||||||
H21.10- | GRX130系 | 未確認 | ||||||||
マークXジオ | レーダークルーズコントロール装着車は不可。オーディオ等のスイッチは使用出来なくなります。 | H19.9- | A10系 | 725 | ||||||
マークU/チェイサー/クレスタ | H7.8-8.9 | X90系 | 02 | 701 | ||||||
H8.9-12.10 | X100系 | 710 | ||||||||
H12.10-16.11 | X110系 | 718 | ||||||||
オートドライブ装着車 | H12.10-16.11 | X110系 | 719 | |||||||
マークUブリット | H14.1-19.5 | X110系 | 718 | |||||||
マークUワゴンクオリス | H9.4-14.1 | V20系 | 710 | |||||||
ラウム | H9.5-15.4 | Z10系 | 710 | |||||||
オーディオ等のスイッチは使用出来なくなります。 | H15.5- | Z20系 | 720 | |||||||
ラクティス (オーディオ等のスイッチは使用出来なくなります。) |
クルーズ、シフト無し車 | H17.10-22.10 | P100系 | 725 | ||||||
ク 両機能維持タイプの設定 |
(生産終了) | |||||||||
クルーズ有り車のみ設定 シフトスイッチ、マルチインフォメーションスイッチ装着車は未対応 |
H22.11- | P120系 | 729+CK02 | |||||||
ラッシュ | H18.1-20.10 | J200,210系 | 720 | |||||||
H20.11- | J200,210系 | 720 | 725 | |||||||
オーディオ等のスイッチは使用出来なくなります。 | ||||||||||
ランドクルーザー/プラド | H8.5-9.12 | J80、90系 | 710 | |||||||
H10.1-14.8 | J90系,J100系 | 710 | 718 | |||||||
オートドライブ装着車 | H10.1-14.8 | J100VX | 714 | |||||||
MC後 | H14.8-19.7 | J100系 | 722 | |||||||
オートドライブ装着車 | H14.8-19.7 | J100系 | 726 | |||||||
プラド | H14.10- | J120系 | 722 | |||||||
※純正ステアリングにオーディオコントロールスイッチ等が装着されている場合は使用出来なくなります。 | ||||||||||
ランドクルーザー レーダークルーズコントロール装着車は不可。オーディオ等のスイッチは使用出来なくなります。 |
クルーズコントロール装着車 | H19.9- | J200系 | 724+CK-01(ホーンボタン式) | ||||||
ランドクルーザー70 復刻版 | 限定車 | H26.8- | GRJ76K,GRJ79K | 729 | ||||||
レジアス | H11.8-14.5 | H40系 | 710 | |||||||
レジアスエース | H16.8-25.12 | H200系 | 720 | |||||||
最新型は変更されているとの情報あり。オーディオ等のスイッチは使用出来なくなります。 | H25.12- | H200系 | 729 | |||||||
bB | H12.2-14. | P30系 | 718 | |||||||
H14マイナー後-17.12 | P30系 | 720 | ||||||||
FMC | H17.12- | C20系 | 720 | |||||||
※純正ステアリングにオーディオコントロールスイッチ等が装着されている場合は使用出来なくなります。 | ||||||||||
FJクルーザー | ※純正ステアリングにオーディオコントロールスイッチ等が装着されている場合は使用出来なくなります。 クルーズ装着車は未確認。 |
|||||||||
H22.12- | GSJ15W | 722 | ||||||||
iQ | オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | H20.11- | KGJ10 | 725 | ||||||
iQはトルクスネジを使用しておりません。左右の穴からレンチを使い針金を押しながらバッド部を引くと外れます。 | ||||||||||
MR−2 | H8.6-10.1 | SW20系 | 710 | |||||||
H10.1-11.8 | SW20系MC後 | 710 | ||||||||
MR−S | H11.10-16.1 | W30系 | 718 | |||||||
H16.2-19.7 | W30系 | 720 | ||||||||
シーケンシャルミッション装着車 | H14.8-19.7 | W30系 | 723 | 727 | ||||||
RAV−4 ------------------------- FMC |
H8.8-12.4 | A10系 | 710 | |||||||
H12.5-17.11 | A20系 | 718 | ||||||||
グレード X、SPORTのみ オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 |
H17.11- | A30系 | 724 | |||||||
グレード G クルーズコントロール装着車 オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | H17.11- | A30系 | 724+CK-01(ホーンボタン式) | |||||||
SAI | H21.12- | AZK10 | 未確認 | |||||||
WiLL Vi | H12.1-13.12 | P19系 | 718 | |||||||
WiLL Vs | H13.4-16.4 | ZE120系 | 718 | |||||||
WiLL サイファ | オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | H14.10-17.7 | NCP70系 | 720 | ||||||
ステアマチック装着車(シフトスイッチ装着車)・・・純正ステアリングのスポーク部にUP、DOWN(+、−)の操作スイッチがありマニュアル感覚でシフト操作が出来るシステムです。 適合協力募集について・・・現在、上記に記載している車種で”調査中”となっている車輌に関して現車を探しております。 詳しい詳細に関してはdaikei@daikei-s.co.jpまでご一報下さい。諸条件あり |