ボス適合表
スバル車 | ||||
*印…特注ボス ※50音順となっています。 |
||||
適合品番が複数ある場合は現車の形状確認が必要となります。同じ年代でも形状が異なるパターンがあります。 | ||||
エアバッグ標準装備はこちらへ | ||||
車 種 | 年 式 | 型 式 | 品番 | |
インプレッサ | H4.11-8.9 | GC,GF,CA系 | *055 | |
H8.9- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
ヴィヴィオ | H4.3-5.2 | KK3,4 | *154 | |
H5.2-7.10 | KK3,4 | *057 | ||
H7.10- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
サンバー4WD /トライ(660cc) |
S55.11-H2.3 | K70,80系 | 051 | |
H2.3-7.10 | ディアス KS,KV | *154 | ||
H7.10-11.2 | ディアスU KV,TT | *057 | ||
H7.10- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
ジャスティ | S59.2- | KA系 | 051 | |
ドミンゴ | S58.10- | KJ5,8,FA7,8 | 051 | |
車輛により一部 | *154 | |||
レオーネ | S54.6-59.6 | AB,AJ,AF系 | 051 | |
S59.7-H6.2 | AA,AG系 | 052 | ||
クルーズコントロール装着車 | S59.7-H6.2 | AA,AG系 | ||
S59.10-6.2 | AL5,7(ツーリングワゴン) | 052 | ||
レガシィ | H1.1-8.6 | BC,BF,BG系 | *055 | |
クルーズコントロール装着車 | H1.1-8.6 | BC,BF,BG,BD系 | *056 | |
H8.6- | エアバッグ標準装備は別紙参照 | |||
レックス(660cc含) | S47.7-61.9 | K20,K40,KM系 | 051 | |
S61.10-H4.3 | KN,KH,KP系 | *054 |
上記以外のエアバッグ標準装備車は、こちらへ