ボス適合表(エアバッグ)
マツダ・フォード・ユーノス車 下記の表は、適合する確率の高い品番を示しております。車種別の適合品番ではありません。 エアバッグシステムの部品はばらつきが多く、また予告なく変更される場合があります。必ず現車を確認の上、品番を決定してください。 品番違いによるトラブル(車輌側部品の損傷及び、メーターパネル内のエアバッグ警告灯の異常点灯)には、一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。 |
|||||||
適合品番が複数ある場合は現車の形状確認が必要となります。同じ年代でも形状が異なるパターンがあります。 | |||||||
※50音順となっています。 | |||||||
車 種 | 年 式 | 型 式 | 品番 | 品番 | |||
アクセラ | オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | H15.10-18.6 | BK系 | 615 | |||
オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | H18.6-21.5 | BK系 | 619 | ||||
シフトスイッチ装着車 オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | H18.6-21.5 | BK系 | |||||
H21.6- | BL系 | 開発中断 | |||||
アテンザスポーツ | オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | H14.5-20.1 | GG系 | 609 | |||
アテンザスポーツワゴン | H14.6-20.1 | GY系 | 609 | ||||
アテンザセダン | H14.5-20.1 | GG系 | 609 | ||||
アテンザスポーツ/ワゴン/セダン オーディオレス車のみ適応 ※装着の際に簡単な絶縁作業を要します。 |
オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | H20.1- | GH系 | ||||
カペラセダン | H9.11-14.8 | GFF,GF8,GFE | 606 | ||||
クルーズコントロール装着車 | H9.11-14.8 | GFF,GF8,GFE | 607 | ||||
カペラワゴン | H8.7-9.11 | GV8,GVE,GVF系 | 603 | ||||
H9.11-14.8 | GW8,GWE | 606 | |||||
クルーズコントロール装着車 | H9.11-14.8 | GW8,GWE | 607 | ||||
キャロル | H7.11-16.9 | AC,HB系 | 183 機械式 | 184 電気式 | |||
189 電気式 | |||||||
FMC | H16.9- | HB24S | 803 | ||||
スクラム | H11.12-17.8 | DG系 | 184 | 189 | |||
802 | |||||||
DG63はオプションのため未対応 | 17.9- | DG64系 | 803 | ||||
スピアーノ | H14.2- | HF系 | 803 | ||||
センティア | H3.5-12.11 | HD,HE系 | |||||
クルーズコントロール装着車 | H3.5-12.11 | HD,HE系 | |||||
デミオ | H8.8-14.7 | DW系 | 602 | 606 | |||
オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | H14.8-19.7 | DY系 | |||||
オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | H19.7-26.9 | DE系 | |||||
シフトスイッチ装着車 | H19.7-26.9 | DE系 | |||||
オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | |||||||
H26.9- | DJ系 | 未確認 | |||||
トリビュート | H12.11- | PEW,PFW | 未確認 | ||||
ビアンテ | H20.7- | CC系 | 未確認 | ||||
ファミリアセダン/ワゴン | H8.10-10.6 | BH系 | |||||
H10.6-16.4 | BJ系 | 606 | |||||
フェスティバ | H7.12-10. | D23、25 | |||||
フェスティバミニワゴン | H8.8-14.12 | DW系 | 602 | ||||
プレッソ | H8.4-10. | EC系 | 603 | ||||
プレマシー | H11.4-17.2 | CP8 | 606 | ||||
オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | H17.2- | CREW,CR3W | 616 | ||||
シフトスイッチ装着車 オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | H17.2- | CREW,CR3W | |||||
ベリーサ | オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | H16.6- | DC系 | ||||
ボンゴフレンディ/フリーダ | H8.11- | SG系 | 602 | ||||
ミレーニア | H9.7-15.10 | TA系 | 未確認 | ||||
ユーノス800 | H8.6-9. | TA系 | |||||
ラピュタ | H11.3- | HP系 | 184 | 189 | |||
802 | |||||||
ランティス | H8.7-9.5 | CBA系 | |||||
レヴュー | H8.1-11. | DB系 | |||||
ロードスター RF(NDERCは未確認) |
H5.9-10.1 | NA系 | |||||
H10.1-17.8 | NB6、8 | 606 | |||||
AT車は別途配線が必要。オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | H17.8- | NCEC | 613 | ||||
シフトスイッチ装着車 オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。 | H17.8- | NCEC | |||||
FMC オーディオコントロールスイッチ等は使用出来なくなります。シフトスイッチ装着車は未対応です。 スプラインとの勘合がとてもシビアです。初動の差込には細心の注意を払って作業を行ってください。初動の差込を誤るとボス側の山が潰れ入らなくなります。 |
H27.5- H30.7のMC後は要確認(一部の車両にシャフト違いの情報あり) |
ND5RC (NDERCは未確認) |
621 | 注:車輌のバラツキによりステアリングシャフトにボスの入りが渋い場合がある情報あり。グリスなどを使用するとシャフトやスプラインを傷める可能性があります。 続報です。ボス本体のスプラインを傷めた場合、入らなくなりますが刃物を再度通すとシャフトが通ります。作業に起因すると思われます。初動の差込はシビアに行ってください。 |
|||
AZオフロード | H11.10- | JM系 | 184 | 189 | |||
802 | |||||||
AZワゴン | H11.10-15.9 | MD系 | 184 | 189 | |||
802 | |||||||
H15.10- | MJ系 | 803 | |||||
AZ−3 | H8.4-9. | EC系 | |||||
CX−7 | H18.12- | ER3P | 未確認 | ||||
MPV | H7.10-11.5 | LV系 | |||||
H11.6-14.3 | LW系 | 606 | |||||
H14.4-15.9 | LW系 | 612 | |||||
クルーズコントロール装着車 | H14.4-15.9 | LW系 | 611 | ||||
H15.10-18.1 | LW系 | 613 | |||||
クルーズコントロール無し車 | H18.2- | LY3P | 618 | ||||
MS−8 | H7.12-10.6 | MB系 | |||||
MS−9 | H3.11-6.6 | HDES | |||||
クルーズコントロール装着車 | H3.11-6.6 | HDES | 605 | ||||
RX−7 | H3.12-10.12 | FD3S | |||||
クルーズコントロール装着車 | H5.8-15.4 | FD3S | |||||
H10.12-15.4 | FD3S MC後 | 608 | |||||
RX−8 オーディオコントロールスイッチは使用出来なくなります。 |
H15.4- | SE3P | 609 | ||||
シフトスイッチ装着車 | H15.4- | SE3P | 614 完全受注生産 納期2週間 | ||||
タイプE クルーズコントロール&シフトスイッチ装着車(両方機能維持) |
H15.4- | SE3P(TypeE) | |||||
適合協力募集について・・・現在、上記に記載している車種で”調査中”となっている車輌に関して現車を探しております。 詳しい詳細に関してはdaikei@daikei-s.co.jpまでご一報下さい。 |